Werbung
|
|
| Bildschirmdiagonale in Zoll (sichtbar in cm) | 21 Zoll (50 cm) |
| Maximale Auflösung - non-interlaced | 1600 x 1200 |
| Lochmaske in mm | 0,26 |
| Digital Front Control / Displaytyp | OSD |
| Multifrequenz | horiz. 31 - 115 kHz / vert. 50 - 160 Hz |
| Max. Pixelrate | 250 MHz |
| Einstellmöglichkeiten | Helligkeit, Kontrast, horiz. Lage und Breite, vert. Lage und Höhe, Kissenverzerrung, Parallelogrammverzerrung, Trapezverzerrung, Farbtemperatur und Farbwahl, Rotation, Moire, Entmagnetisierung |
| Werksseitig eingestellte Bildwiederholfrequenzen bei | |
| 800 x 600 | 100 Hz |
| 1024 x 768 | 85 Hz |
| 1280 x 1024 | 75/100 Hz |
| 1600 x 1200 | 85 Hz |
| Anschluß | D-Sub (SUN) mit Adapterkabel SUN<->15pol HD-D-Sub |
| Maße (B x H x T) | 488 x 474 x 534 mm |
| Gewicht | 33 kg |
| Leistungsaufnahme | max. 145 W |
| Standby Mode | max. 30 W |
| Off Mode | max. 5 W |
| Entspricht den Normen | TCO`95, CE, ISO 9241-3, VESA-DDC, VESA-DPMS, EPA Energy Star |
Ludwig Steininger, Riedlingerstr. 3, D-85614 Kirchseeon bei München
Tel. +49-8091-4753,
Email