Werbung
|
|
| Bildschirmdiagonale (Anzeigebereich) | 17 Zoll (diagonal 40 cm; B: 30,0 cm, H: 22,5 cm) |
| Maximale Auflösung | 1280 x 1024 Punkte |
| Lochmaske | 0,26 mm |
| Digital Front Control | OSD |
| Einstellmöglichkeiten | H/V-Bildlage und -Bildgröße, Kissen/Tonnen/Trapezverzerrung, Schräglage/Parallelogramm-Verzerrung, Farbtemperatur, Farbort/Farbsättigung, Entmagentisierung, BNC/D-SUB-Auswahl, H/V-Sync-Typ, Helligkeit, Kontrast |
| Multifrequenz | horiz. 30 - 82 kHz / vert. 50-160 Hz |
| Max. Pixelrate | 167 MHz |
| Unterstützte Bildwiederholfrequenzen bei | |
| 640 x 480 | 100 Hz |
| 800 x 600 | 100 Hz |
| 1024 x 768 | 100 Hz |
| 1280 x 1024 | 75 Hz |
| Anschluß | 15 pol. Mini-D-Sub-Buchse (inkl. SVGA-Kabel), BNC (R/G/B/H/V); VESA/DDC |
| Maße (H x B x T) | 430 x 422 x 449 mm |
| Gewicht | ca. 22 kg |
| Leistungsaufnahme | max 110 W |
| Standby Mode | max. 15 W |
| Off Mode | max. 5 W |
| Entspricht den Normen | MPR II, TCO '92, ISO 9241-3, VESA DDD1/2B |
Ludwig Steininger, Riedlingerstr. 3, D-85614 Kirchseeon bei München
Tel. +49-8091-4753,
Email