Werbung
|
|
| Bildschirmdiagonale in Zoll (sichtbar in cm) | 17 Zoll (40,6 cm) |
| Maximale Auflösung - non-interlaced | 1280 x 1024/60 Hz |
| Lochmaske in mm | 0,27 |
| Digital Front Control / Displaytyp | OSD |
| Multifrequenz | horiz. 30 - 69 kHz / vert. 50 - 160 Hz |
| Videobrandbreite | 86 MHz |
| Einstellmöglichkeiten | Helligkeit, Kontrast, horiz. Lage und Breite, vert. Lage und Höhe, Kissenverzerrung, Parallelogrammverzerrung, Trapezverzerrung, Farbtemperatur und Farbwahl, Rotation, Entmagnetisierung |
| Bildwiederholfrequenz bei | |
| 640 x 480 | max. 140 Hz |
| 800 x 600 | max. 100 Hz |
| 1024 x 768 | max. 85 Hz |
| 1280 x 1024 | max. 65 Hz |
| Anschluß | 15 pol. Mini-D-Sub |
| Maße (B x H x T) | 406 x 412 x 425 mm |
| Gewicht | 18,6 kg |
| Entspricht den Normen | TCO`92, CE, ISO 9241.3, ISO9000, TÜV/GS/ERGO, VESA/Nutek DPMS |
Ludwig Steininger, Riedlingerstr. 3, D-85614 Kirchseeon bei München
Tel. +49-8091-4753,
Email