Werbung
|
|
| Bildschirmdiagonale in Zoll (sichtbarer Bereich) | 17 Zoll (300 x 225 mm) |
| Maximale Auflösung - non-interlaced | 1280 x 1024 |
| Lochmaske in mm | 0,28 |
| Digital Front Control | OSD |
| Multifrequenz | horiz. 30 - 69 kHz / vert. 50-160 Hz |
| Videobrandbreite | 86 MHz |
| Einstellmöglichkeiten | Helligkeit, Kontrast, horiz. Lage und Breite, vert. Lage und Höhe, Kissenverzerrung, Trapezverzerrung, Parallelogramm, indiv. Farbeinstellung (RGB), Entmagnetisierung |
| Unterstützte Bildwiederholfrequenzen bei | |
| 640 x 480 | 75 Hz |
| 800 x 600 | 75 Hz |
| 1024 x 768 | 75 Hz |
| 1280 x 1024 | 60 Hz |
| Anschluß | 15 pol. SVGA-Kabel (0,7 Vpp/1,0 Vpp umschaltbar) |
| Maße (B x H x T) | 424 x 416 x 443 mm |
| Gewicht | 17 kg |
| Leistungsaufnahme | 110 W (< 8 W im Energiesparmodus) |
| Entspricht den Normen | MPR II/DHHS, TÜV, EPA/VESA DPMS |
Ludwig Steininger, Riedlingerstr. 3, D-85614 Kirchseeon bei München
Tel. +49-8091-4753,
Email