Werbung
|
Gewinnnen Sie beim grossen Smartphone-Gewinnspiel eins von zehn Windows Phones von HTC! |
| Bildschirmdiagonale | 55 cm (21 inch), 90° Invar-Ablenkmaske |
| Pixelabstand/Rastermaß | 0,28 mm (Punktraster) |
| Röhrenbeschichtung | Super ErgoCoat® |
| Bild/Zeilenfrequenz | H: 30 - 95 kHz V: 50 - 160 Hz |
| Eingangssignale | RGB Analog |
| Eingangsbuchsen | D-Sub 15-pin und BNC x 5 (umschaltbar) |
| Wirksame Bildschirmgröße | 402 mm (H) x 300 mm (V) / 15,8" (H) x 11,8" (V) |
| Sichtbare Bildgröße | Diagonal: 501 mm / 19,7" |
| Empfohlene Auflösung | 1280 Punkte x 1024 Zeilen @ 88 Hz |
| Maximale Auflösung | 1600 Punkte x 1200 Zeilen @ 75 Hz |
| Anzeigekontrolle | ScreenManager® & ScreenManager® Pro, One Touch Auto-Einstellfunktion (Auto-Sizing) |
| Power Management System | VESA DPMS, NUTEK |
| Energieverbrauch | 145 Watt |
| Energiesparmodus 1 | Unter 10 Watt |
| Energiesparmodus 2 (Aus) | Unter 5 Watt |
| Plug & Play | DDC 1/2B |
| Abmessungen | 494 mm (W) x 486 mm (H) x 520 mm (D) 19,4" (W) x 19,1" (H) x 20,5"(D) |
| Gewicht | 31,5 kg / 69,4 lbs |
| Sicherheitsstandards | TÜV Rheinland/GS, CE, und CB |
| Ergonomie/Umweltstandards | TÜV Rheinland/Ergonomics (einschließlich ISO 9241-3, ISO 9241-8 und MPR-II), EPA ENERGY STAR® Programm, TCO'95 |
Eastcomp Second Hand Computer
Inh. Ludwig Steininger, Riedlingerstr. 3, D-85614 Kirchseeon bei München - USt-ID DE127921570
Tel. +49-8091-4753, Fax +49-8091-4754,
Email
EastComp Second Hand Computer - Ludwig Steininger