Werbung
|
Gewinnnen Sie beim grossen Smartphone-Gewinnspiel eins von zehn Windows Phones von HTC! |
| Bildschirmdiagonale | 45 cm (17 inch), 90° Invar-Ablenkmaske |
| Pixelabstand/Rastermaß | 0,28 mm (Punkt) |
| Röhrenbeschichtung | Super ErgoCoat® |
| Bild/Zeilenfrequenz | H: 30 - 82 kHz, V: 50 - 120 Hz |
| Eingangssignale | RGB Analog |
| Eingangsbuchsen | D-Sub mini 15 Pin |
| Wirksame Bildschirmgröße | 318 mm (H) × 238 mm (V) / 12.5" (H) × 9.4" (V) |
| Sichtbare Bildgröße | Diagonal: 397 mm / 15.6" |
| Empfohlene Auflösung | 1024 Pixel × 768 Zeilen @ 100 Hz |
| Anzeigekontrolle | ScreenManager® & One Touch Auto-Einstellfunktion (Auto-Sizing) |
| Power Management System | VESA DPMS |
| Energieverbrauch | 95 Watt |
| Power Save Mode 1 | Unter 10 W |
| Power Save Mode 2 (Off) | Unter 5 W |
| Plug & Play | VESA DDC 1/2B |
| Abmessungen | 410 mm (W) × 413 mm (H) × 439 mm (D) 16,1" (W) × 16,3" (H) × 17,3" (D) |
| Gewicht | 18,0 kg / 39,7 lbs |
| Sicherheitsstandards | TÜV Rheinland/GS, CE, und CB |
| Ergonomie/Umweltstandards | TÜV Rheinland/Ergonomics (inkl. ISO 9241-3, ISO 9241-8 und MPR-II), EPA ENERGY STAR® Programm, TCO'99 |
Eastcomp Second Hand Computer
Inh. Ludwig Steininger, Riedlingerstr. 3, D-85614 Kirchseeon bei München - USt-ID DE127921570
Tel. +49-8091-4753, Fax +49-8091-4754,
Email
EastComp Second Hand Computer - Ludwig Steininger